
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - план цокольный | 80 Км | 80 к кв. м |
| Immobile - 1-й план | 82 Км | 82 к кв. м |
| Terrazza - план цокольный | 85 Км | 26 к кв. м |
| Immobile - план цокольный | 89 Км | 89 к кв. м |
| Terrazza - план цокольный | 90 Км | 27 к кв. м |
| Giardino/Resede | 1.440 Км | 144 к кв. м |
| всего | 448 к кв. м | |
